Descrizione
proteina grezza 32%
oli e grassi 25%
ceneri 9%
fibra grezza 1,7%
valore energetico 438kcal/100gr
d CATISFACTIONS FORMAGGIO 60G1 × 2,00€Subtotale: 2,00€
proteina grezza 32%
oli e grassi 25%
ceneri 9%
fibra grezza 1,7%
valore energetico 438kcal/100gr
Composizione: Carni e derivati (di cui 4% manzo), Oli e grassi, Cereali, Sottoprodotti di origine vegetale, Estratti di proteine vegetali, Sostanze minerali.
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.