Descrizione
Composizione: Carni e derivati (26% di cui tacchino 4% e anatra 4%), Cereali, Sostanze minerali, Zuccheri.
| Componenti analitici / Additivi: | |
| Umidità: | 82,0% |
| Proteina: | 7,0% |
| Grassi grezzi: | 2,9% |
| Ceneri grezze: | 2,4% |
| Fibra grezza: | 0,05% |
| Additivi nutrizionali: | UI/kg: |
| Vit A: | 735 |
| Vit D3: | 112 |
| Solfato di ferro(II)monoidrato: | (Fe: 8,4) |
| Iodato di calcio anidro: | (I: 0,21) |
| Solfato di rame(II)pentaidrato: | (Cu: 0,73) |
| Solfato manganoso monoidrato: | (Mn: 1,6) |
| Solfato di zinco monoidrato: | (Zn: 15,2) |
| Taurina: | 460 |
| Aromatizzanti | |


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.